Das ist unsere persönliche Statistik
Im Laufe der Zeit haben wir in 25 Zoos 165 Elefanten gesehen. Von diesen Elefanten waren:
Es können allerdings auch mehr als "nur" 165 Elefanten gewesen sein. Als wir Kinder waren, waren bestimmt andere / mehrere Elefanten in den Zoos, die wir heute leider nicht mehr belegen können. Aber dies möge unsere offizielle Zahl sein.
1,0 = Bulle, 0,1 = Kuh, EM = Elephas Maximus, "Asiate", LA = Loxodonto Africana, "Afrikaner", * = verstorben
| Name | Geschlecht | Art | gesehen im Zoo |
| Alexander | 1,0 | EM | Zoo Amersfoort |
| Ananda Yingthway | 1,0 | EM | Zoo Emmen |
| Ankhor | 1,0 | EM | Tierpark Berlin |
| Annabel * | 0,1 | EM | Zoo Emmen |
| Arteida | 0,1 | EM | Ruhr Zoo, jetzt im Zoo Sofia |
| Astra | 0,1 | EM | Tierpark Berlin |
| Aung Bo | 1,0 | EM | Zoo Köln + El Castillo |
| Aung Si | 1,0 | EM | Zoo Köln + El Castillo |
| Aye Chan May | 0,1 | EM | Zoo Köln |
| Bala | 0,1 | EM | Allwetterzoo Münster |
| Banka | 0,1 | EM | Zoo Rotterdam |
| Bibi | 0,1 | LA | Tierpark Berlin, jetzt Zoo Halle |
| Bindu | 1,0 | EM | Zoo Köln |
| Birma * | 0,1 | EM | Ruhr Zoo |
| Bongi | 0,1 | LA | Zoo Wuppertal |
| Buba | 0,1 | LA | Jerez de la Frontera |
| Burma | 0,1 | EM | Zoo Augsburg |
| Califa | 0,1 | EM | Zoo Hannover |
| Calvin | 1,0 | EM | Zoo Hannover, jetzt in Ostrava |
| Carla | 0,1 | EM | Zoo Berlin |
| Chamundi | 1,0 | EM | Allwetterzoo Münster |
| Chit Mi Mi | 0,1 | EM | Zoo Amersfoort |
| Chumpol | 0,1 | EM | Zoo Köln |
| Cinta | 0,1 | EM | Tierpark Berlin |
| Corny | 0,1 | EM | Allwetterzoo Münster |
| Cynthia | 0,1 | EM | Tierpark Berlin |
| Daisy | 0,1 | LA | Zoo Duisburg |
| Dashi | 0,1 | LA | Tierpark Berlin |
| Don Chung | 0,1 | EM | Zoo Leipzig |
| Drumbo | 0,1 | EM | Zoo Berlin |
| Duina | 0,1 | LA | Oasispark Fuerteventura |
| Dunja | 0,1 | EM | Zoo Hannover, jetzt Belfast |
| Douanita | 0,1 | EM | Zoo Rotterdam |
| Dzomba | 0,1 | LA | Zoo Duisburg, jetzt Beekse Bergen |
| Etosha | 0,1 | LA | Zoo Duisburg |
| Farina | 0,1 | EM | Zoo Hannover |
| Frosja | 0,1 | EM | Tierpark Berlin |
| Gajendra | 1,0 | EM | Zoo München |
| Goni | 0,1 | LA | Zoo Osnabrück, jetzt Amneville |
| Gulab | 0,1 | EM | Zoo Prag |
| Hoa | 0,1 | EM | Zoo Leipzig |
| Horas | 1,0 | EM | Tierpark Berlin |
| Htoo Kin Aye | 0,1 | EM | Zoo Emmen |
| Htoo Yin Aye | 0,1 | EM | Zoo Emmen |
| Hussein | 1,0 | EM | Tierpark Hagenbeck |
| Ilona | 0,1 | EM | Heidelberg + Karlsruhe |
| Indra | 0,1 | EM | Zoo Hannover |
| Indra | 0,1 | EM | Zoo Amersfoort |
| Irma | 0,1 | EM | Zoo Rotterdam |
| Iyoti | 0,1 | EM | Zoo Berlin |
| Jamuna Toni* | 0,1 | EM | Tierpark Hellabrunn |
| Jenny | 0,1 | EM | Hagenbeck + Heidelberg + Karlsruhe |
| Jenny | 0,1 | EM | Zoo Hannover, jetzt Belfast |
| Jula | 0,1 | EM | Zoo Amersfoort |
| Kan Kaung | 1,0 | EM | Zoo Emmen |
| Kanaudi | 0,1 | EM | Allwetterzoo Münster |
| Kando | 1,0 | LA | Tierpark Berlin |
| Kandy | 0,1 | EM | Tierpark Hagenbeck |
| Kariba | 0,1 | LA | Tierpark Berlin |
| Kewa | 0,1 | EM | Tierpark Berlin |
| Khaing Hnin Hnin | 0,1 | EM | Zoo Hannover |
| Khaing Lwin Htoo * | 0,1 | EM | Zoo Köln |
| Khine War War | 0,1 | EM | Zoo Amersfoort |
| Khari * | 0,1 | LA | Zoo Duisburg |
| Kibo | 1,0 | LA | Zoo Wuppertal |
| Kreeblamduan | 0,1 | EM | Zoo Köln |
| Lai Sinh | 0,1 | EM | Tierpark Hagenbeck |
| Loangdaw | 0,1 | EM | Zoo Köln |
| Letsongmon | 1,0 | EM | Zoo Emmen |
| Lilak | 0,1 | LA | Tierpark Berlin |
| Louise | 0,1 | EM | Tierpark Berlin |
| Ma Palai | 0,1 | EM | Zoo Emmen |
| Ma Yay Yee | 0,1 | EM | Zoo Emmen |
| Maejaruad | 0,1 | EM | Zoo Köln |
| Maha Kumari | 0,1 | EM | Zoo Köln |
| Maja (*?) | 0,1 | LA | Ruhr Zoo |
| Mala | 0,1 | EM | Tierpark Hagenbeck |
| Manari | 0,1 | EM | Zoo Hannover |
| Mangala | 0,1 | EM | Tierpark Hellabrunn |
| Mapalay * | 0,1 | EM | Ruhr Zoo |
| Marlar | 0,1 | EM | Zoo Köln |
| Matibi | 0,1 | LA | Zoo Osnabrück |
| Maung Htoo | 1,0 | EM | El Castillo |
| Maurice | 1,0 | EM | El Castillo |
| Maxim | 1,0 | EM | El Castillo |
| Mekong | 1,0 | EM | Zoo Leipzig |
| Ming Jung | 1,0 | EM | Zoo Köln |
| Mingalar Oo | 0,1 | EM | Zoo Emmen |
| Mogli | 0,1 | EM | Tierpark Hagenbeck |
| Molly | 0,1 | EM | Zoo Stuttgart |
| Myo Set Kaung | 1,0 | EM | Zoo Emmen |
| Mumptas Mahal | 0,1 | EM | Zoo Krefeld |
| Naing Thein | 1,0 | EM | Zoo Prag |
| Nikolai | 1,0 | EM | Zoo Hannover |
| Nova | 0,1 | EM | Tierpark Berlin |
| Numbi | 0,1 | LA | Zoo Wuppertal |
| Pama | 0,1 | EM | Zoo Stuttgart |
| Panang | 0,1 | EM | Tierpark Hellabrunn |
| Pang Pha | 0,1 | EM | Zoo Berlin |
| Panya | 0,1 | LA | Tierpark Berlin, jetzt Zo Halle |
| Pinky | 0,1 | EM | Burgers Zoo |
| Pori | 0,1 | LA | Tierpark Berlin |
| Pretti | 0,1 | LA | Zoo Köln, jetzt in Frankreich |
| Punda | 0,1 | LA | Zoo Wuppertal |
| Rada | 0,1 | EM | Allwetterzoo Münster |
| Radza | 1,0 | EM | Zoo Emmen |
| Ratna | 0,1 | EM | Allwetterzoo Münster |
| Rhani * | 0,1 | EM | Zoo Leipzig |
| Rani | 0,1 | EM | Zoo Karlsruhe |
| Rhena | 0,1 | EM | Zoo Krefeld |
| Rupa | 0,1 | EM | Burgers Zoo |
| Sabah | 0,1 | LA | Tierpark Berlin |
| Sabi | 0,1 | LA | Zoo Osnabrück |
| Sabie | 0,1 | LA | Zoo Wuppertal |
| Sabi | 0,1 | LA | Zoo Augsburg |
| Saida | 0,1 | EM | Hagenbeck + Zoo Leipzig |
| Saiwa | 0,1 | LA | Zoo Duisburg |
| Salvana | 0,1 | EM | Hagenbeck + Zoo Leipzig |
| Sang Raja | 1,0 | EM | Zoo Köln |
| Sayang | 0,1 | EM | Zoo Hannover |
| Shaina Pali | 0,1 | EM | Zoo Berlin |
| Shaka | 1,0 | LA | Zoo Duisburg |
| Shandra | 0,1 | EM | Tierpark Hagenbeck |
| Shanti | 1,0 | EM | Zoo Hannover |
| Shanti | 0,1 | EM | Zoo Karlsruhe |
| Shanti | 0,1 | EM | Zoo Prag |
| Shila | 0,1 | EM | Tierpark Hagenbeck |
| Shu Thu Zar | 0,1 | EM | Zoo Köln |
| Sikkim * | 0,1 | LA | Zoo Osnabrück |
| Steffi | 0,1 | EM | Tierpark Hellabrunn |
| Swe San Htay * | 0,1 | EM | Zoo Emmen |
| Swe Zin | 0,1 | EM | Zoo Emmen |
| Sweni | 0,1 | LA | Zoo Wuppertal |
| Tana | 0,1 | LA | Tierpark Berlin |
| Tanja | 0,1 | EM | Zoo Berlin |
| Tarak | 1,0 | EM | Hannover + Heidelberg |
| Targa | 0,1 | EM | Zoo Augsburg |
| Tefi | 0,1 | EM | Allwetterzoo Münster |
| Tembo | 1,0 | LA | Tierpark Berlin |
| Tembo | 0,1 | LA | Zoo Augsburg |
| Temi | 0,1 | EM | Tierpark Hellabrunn |
| Thai | 1,0 | EM | Hagenbeck + Heidelberg |
| Than Myan | 1,0 | EM | Zoo Emmen |
| Thi Ha Phyu | 0,1 | EM | Zoo Köln |
| Thura | 0,1 | EM | Tierpark Hagenbeck |
| Tika | 0,1 | LA | Zoo Wuppertal |
| Timber | 1,0 | EM | Zoo Rotterdam |
| Tina | 0,1 | EM | Tierpark Hellabrunn |
| Trong Nhi | 0,1 | EM | Zoo Rotterdam |
| Tong Koon | 0,1 | EM | Zoo Köln |
| Tonya | 0,1 | EM | Zoo Rotterdam |
| Trinh | 0,1 | EM | Zoo Leipzig |
| Tse Pyan | 1,0 | EM | El Castillo |
| Tusker | 1,0 | LA | Zoo Wuppertal |
| Tutume | 1,0 | LA | Zoo Osnabrück |
| Unt Bwe | 1,0 | EM | Zoo Emmen |
| Victor | 1,0 | EM | Zoo Berlin |
| Vilja | 0,1 | EM | Zoo Stuttgart |
| Voi Nam | 1,0 | EM | Leipzig + Heidelberg |
| Yashoda | 0,1 | EM | Tierpark Hagenbeck |
| Yheetoo | 0,1 | EM | Zoo Krefeld, jetzt Zoo Belfast |
| Yoe Ma | 1,0 | EM | Zoo Emmen |
| Yoma | 1,0 | EM | Tierpark Berlin |
| Yu Zin | 0,1 | EM | Zoo Emmen |
| Zella | 0,1 | EM | Zoo Stuttgart |
© Stephanie Wroben, 2006 - 2010 www.Elefanten-Fan.de